产品综述
2438系列微波功率计由微波功率计主机和系列微波功率探头组成,设计中采用宽带二极管检波技术、数字信号处理技术和多维校准补偿技术等,使得仪器具有宽频带、大动态功率范围、高精度、快速测量分析、探头系列化、使用方便等特点于一身,主要用于对微波信号的平均功率、峰值功率和脉冲包络功率的测量与计量。是通信、汽车、电子等领域研制、生产、验收、维护的重要测量仪器。
多种测量模式满足用户不同测量需要
具有连续波测量、峰值测量、CCDF统计测量三种测量模式。
配接连续波功率探头,即为传统的连续波功率计,能够对9kHz~500GHz频段的微波毫米波连续波信号进行准确的功率测量,单探头的功率测量动态范围最高90dB。配接峰值功率探头时,即为高性能的峰值功率计。能够对50MHz~67GHz频段的脉冲调制信号进行功率和时间参数的测量分析。
在统计测量模式下,仪器不需要触发事件进行测量,而是对信号进行连续采样测量。CCDF表示特定样本中功率电平大于或等于某个特定值的采样点在整个样本中所占的百分比,也可表示为1-CDF(1减CDF)。
设置频响偏置,可进行大功率的准确测量
这项功能在应用大功率定向耦合器或大功率衰减器进行大功率信号测量时存储其频响偏置非常有用。在启动频响偏置功能后,系统在自动校准和功率测量过程中,功率计自动根据探头校准表格和频响偏置表格设置校准因子,对测量结果进行修正,保证测量精度。
内部校零、快速校准的峰值功率探头新技术带给用户不一样的体验
峰值功率探头采用内部校零校准技术,使得峰值功率探头的自动校准速度极快。另外无需离开被测件即可校准,无需断开信号输入即可校零。
中/英文图形化操作界面,方便用户使用
配置数据的存储与调用
为了减小重复设置过程,用户可以存储多达10种功率计主机的配置信息,这些配置参数保存在系统中,用户在进行类似测量时可以方便的调用。
三种程控方式
除具有传统的GPIB程控功能,还具有网络程控和USB程控功能,方便用户组建测试系统。
具有十多种微波毫米波脉冲调制信号功率和时间参数测量分析功能
系列峰值功率探头采用内部校准技术,无需离开被测件即可校准,无需断开信号输入即可校零
灵活开放的频响偏置列表设置,配接大功率衰减器或大功率定向耦合器实现信号大功率的准确测试
彩色4.3吋液晶显示,中/英文图形化操作界面,方便用户使用
具有GPIB、LAN、USB程控功能,方便搭建测试系统
典型应用
2438系列微波功率计是高性能的通用平均/峰值微波功率测量仪器,主要用于对微波信号的平均功率、峰值功率和脉冲包络功率的测量与计量。
在连续波模式下,是通用的传统微波功率计。
在峰值测量模式下,通过不同的时基设置,仪器能够自动测量分析微波毫米波脉冲调制信号的峰值功率、脉冲功率、平均功率、过冲、上升时间、下降时间、顶部功率、底部功率、脉冲宽度、脉冲周期、占空比、关闭时间、脉冲频率等十多种脉冲包络参数。
技术指标
主机技术指标
仪器型号 | 2438PA/PB | 2438CA/CB |
通道数 | 单/双通道 | 单/双通道 |
频率范围 | 9kHz~750GHz(取决于功率探头) | 9kHz~750GHz(取决于功率探头) |
脉冲功率范围(注1) | -40dBm~+20dBm | —— |
连续波功率范围(注2) | -70dBm~+50dBm | -70dBm~+50dBm |
最高测量显示分辨率 | 对数模式:0.001dB;线性模式:4位 | 对数模式:0.001dB;线性模式:4位 |
相对偏置范围 | ±100.00dB | ±100.00dB |
上升时间(注3) | ≤13ns | —— |
视频带宽(注3) | ≥30MHz | —— |
最高可测脉冲重复频率(注3) | 15MHz | —— |
最小可测脉冲宽度(注3) | 40ns | —— |
时基范围 | 2ns/格~3600s/格 | —— |
内部触发电平范围(注3) | -20dBm~+20dBm | —— |
校准源频率 | 50MHz±1MHz | 50MHz±1MHz |
校准源功率 | 1.000mW(1±1.0%) | 1.000mW(1±1.0%) |
校准源输出连接器 | N(f) | N(f) |
显示 | 4.3吋彩色LCD | 4.3吋彩色LCD |
电源 | 90~240VAC,50/60Hz | 90~240VAC,50/60Hz |
最大功耗 | 50W | 50W |
结构特点 | 台式 | 台式 |
外形尺寸(宽*高*深) | 212mm×97mm×344mm(不包括侧提带) | 212mm×97mm×344mm(不包括侧提带) |
主机最大重量 | 3.7kg | 3.7kg |
工作/存储温度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
注1:2438PA/PB配接81702D/E/F/L脉冲功率范围为-20dBm~+20dBm,配接81703D/E/F/L 时为-40dBm~+20dBm。 注2:配接固定衰减器选件,可将最大测量功率扩展至+50dBm。 注3:2438PA/PB配接81702D/E/F/L时,上升时间≤13ns、视频带宽≥30MHz、最高可测脉冲重复频率15MHz、最小可测脉冲宽度40ns、内部触发电平范围-10dBm~+20dBm; 2438PA/PB配接81703D/E/F/L时,上升时间≤100ns、视频带宽≥5MHz、最高可测脉冲重复频率3MHz、最小可测脉冲宽度150ns、内部触发电平范围-20dBm~+20dBm。 |
连续波功率探头(同轴接口)主要技术指标
71710A 连续波功率探头 | 频率范围 | 9kHz~12GHz |
功率测量范围 | -60dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.20(100kHz≤f≤12GHz) |
校准因子不确定度 | ±4.0% |
输入连接器形式 | N(m) |
71710D 连续波功率探头 | 频率范围 | 10MHz~18GHz |
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.35(10MHz≤f≤50MHz) |
1.15(50MHz<f≤2GHz) |
1.20(2GHz<f≤12.4GHz) |
1.26(12.4GHz<f≤18GHz) |
校准因子不确定度 | ±4.5% |
输入连接器形式 | N(m) |
71710E 连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~26.5GHz |
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.15(50MHz≤f≤2GHz) |
1.20(2GHz<f≤12.4GHz) |
1.26(12.4GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
校准因子不确定度 | ±4.5%(50MHz≤f≤18GHz) |
±5.9%(18GHz<f≤26.5GHz) |
输入连接器形式 | 3.5mm(m) |
71710F 连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~40GHz |
功率测量范围 | -70dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.15(50MHz≤f≤2GHz) |
1.20(2GHz<f≤12.4GHz) |
1.26(12.4GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) |
校准因子不确定度 | ±4.5%(50MHz≤f≤18GHz) |
±5.9%(18GHz<f≤26.5GHz) |
±6.9%(26.5GHz<f≤40GHz) |
输入连接器形式 | 2.4mm(m) |
71710LB 连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~67GHz |
功率测量范围 | -50dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.13(50MHz≤f≤18GHz) |
1.25(18GHz<f≤26.5GHz) |
1.36(26.5GHz<f≤50GHz) |
1.30(50GHz<f≤67GHz) |
校准因子不确定度 | ±4.5%(50MHz≤f≤18GHz) |
±5.9%(18GHz<f≤26.5GHz) |
±6.9%(26.5GHz<f≤40GHz) |
±7.9%(40GHz<f≤67GHz) |
输入连接器形式 | 1.85mm(m) |
峰值/连续波功率探头(同轴接口)主要技术指标
81702D 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz |
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤10ns(载波频率大于500MHz) |
最大端口驻波比 | 1.15(50MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0% |
输入连接器形式 | N(m) |
81702E 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz |
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤10ns |
最大端口驻波比 | 1.15(500MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0%(500MHz≤f≤18GHz) |
±6.0%(18GHz<f≤26.5GHz) |
输入连接器形式 | 3.5mm(m) |
81702F 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz |
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤10ns |
最大端口驻波比 | 1.15(500MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0%(500MHz≤f≤18GHz) |
±6.0%(18GHz<f≤26.5GHz) |
±7.5%(26.5GHz<f≤40GHz) |
输入连接器形式 | 2.4mm(m) |
81702L 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz |
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤10ns |
最大端口驻波比 | 1.15(500MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) |
1.78(40GHz<f≤67GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0%(500MHz ≤f≤18GHz) |
±6.0%(18GHz<f≤26.5GHz) |
±7.5%(26.5GHz<f≤40GHz) |
±8.5%(40GHz<f≤67GHz) |
输入连接器形式 | 1.85mm(m) |
81703D 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz |
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤100ns |
最大端口驻波比 | 1.15(50MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0% |
输入连接器形式 | N(m) |
81703E 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz |
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤100ns |
最大端口驻波比 | 1.15(500MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0%(500MHz≤f≤18GHz) |
±6.0%(18GHz<f≤26.5GHz) |
输入连接器形式 | 3.5mm(m) |
81703F 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz |
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤100ns |
最大端口驻波比 | 1.15(500MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0%(500MHz≤f≤18GHz) |
±6.0%(18GHz<f≤26.5GHz) |
±7.5%(26.5GHz<f≤40GHz) |
输入连接器形式 | 2.4mm(m) |
81703L 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz |
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤100ns |
最大端口驻波比 | 1.15(500MHz≤f≤2GHz) |
1.26(2GHz<f≤18GHz) |
1.35(18GHz<f≤26.5GHz) |
1.50(26.5GHz<f≤40GHz) |
1.78(40GHz<f≤67GHz) |
校准因子不确定度 | ±5.0%(500MHz≤f≤18GHz) |
±6.0%(18GHz<f≤26.5GHz) |
±7.5%(26.5GHz<f≤40GHz) |
±8.5%(40GHz<f≤67GHz) |
输入连接器形式 | 1.85mm(m) |
毫米波功率探头(波导接口)主要主要技术指标
87115NA 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 50GHz~75GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.35 |
输入连接器形式 | WR15.0 |
87115N 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 60GHz-90GHz |
功率测量范围 | -50dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.30 |
输入连接器形式 | WR12.0 |
87115P 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 75GHz~110GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.35 |
输入连接器形式 | WR10.0 |
87115QA 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 90GHz-140GHz |
功率测量范围 | -40dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.45 |
输入连接器形式 | WR8.0 |
87115Q 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 110GHz~170GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.45 |
输入连接器形式 | WR6.5 |
87115R 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 170GHz~220GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.5 |
输入连接器形式 | WR5.1 |
87115SA 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 170GHz-260GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.5 |
输入连接器形式 | WR4.3 |
87115S 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 220GHz~325GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.5 |
输入连接器形式 | WR3.4 |
87115TA 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 260GHz-400GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.7 |
输入连接器形式 | WR2.8 |
87115T 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 325GHz-500GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 1.7 |
输入连接器形式 | WR2.2 |
87115U 毫米波 功率探头 | 频率范围 | 500GHz-750GHz |
功率测量范围 | -30dBm~+20dBm |
最大端口驻波比 | 2.0 |
输入连接器形式 | WR1.5 |
峰值功率探头(波导接口)主要技术指标
81703NA峰值功率探头 | 频率范围 | 50GHz~75GHz |
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤100ns |
最大端口驻波比 | 1.50 |
输入连接器形式 | WR15.0 |
81703N峰值功率探头 | 频率范围 | 60GHz~90GHz |
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤100ns |
最大端口驻波比 | 1.50 |
输入连接器形式 | WR12.0 |
81703P峰值功率探头 | 频率范围 | 75GHz~110GHz |
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm |
上升时间 | ≤100ns |
最大端口驻波比 | 1.50 |
输入连接器形式 | WR10.0 |
固定衰减器主要技术指标
型号 | 名称 | 衰减量(dB) | 衰减精度(dB) | 频率范围(GHz) | 驻波比(Max) | 承受功率 (W Max) | 接口形式 |
71523B | 固定衰减器 | 30 | ±1.7 | DC~18GHz | 1.35 | 50 | N |
71524C | 固定衰减器 | 40 | ±2.0 | DC~18GHz | 1.5 | 100 | N |
订购信息
主机型号
编号 | 名称 | 描述 |
2438CA | 微波功率计 | 单通道连续波功率测量 |
2438CB | 微波功率计 | 双通道连续波功率测量 |
2438PA | 微波功率计 | 单通道连续波/峰值功率测量 |
2438PB | 微波功率计 | 双通道连续波/峰值功率测量 |
选件型号
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
71710A | 连续波功率探头 | 连续波平均功率测量,同轴接口。 | 所有型号可选配 |
71710D | 连续波功率探头 | 连续波平均功率测量,同轴接口。 | 所有型号可选配 |
71710E | 连续波功率探头 | 连续波平均功率测量,同轴接口。 | 所有型号可选配 |
71710F | 连续波功率探头 | 连续波平均功率测量,同轴接口。 | 所有型号可选配 |
71710LB | 连续波功率探头 | 连续波平均功率测量,同轴接口。 | 所有型号可选配 |
81702D | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702E | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702F | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702L | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703D | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703E | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703F | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703L | 峰值/连续波功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,同轴接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
87115NA | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115P | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115Q | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115R | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115S | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115T | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115N | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115QA | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115SA | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115TA | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
87115U | 毫米波功率探头 | 连续波平均功率测量,波导接口。 | 所有型号可选配 |
81703NA | 峰值功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,波导接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703N | 峰值功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,波导接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703P | 峰值功率探头 | 脉冲调制信号测量分析,连续波信号平均功率测量,波导接口。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
71523B | 固定衰减器 | 频率范围:DC-18GHz,衰减量:30dB,承受功率:50W。 | 所有型号可选配 |
71524C | 固定衰减器 | 频率范围:DC-18GHz,衰减量:30dB,承受功率:100W。 | 所有型号可选配 |
2438-021 | 2U-213上架成套件 | 上机柜选件。 | 所有型号可选配 |
2438-022 | 后面板输出 | 机箱后面接探头进行测量。 | 所有型号可选配 |
2438-024 | 探头连接电缆(1.5米) | 2438CA/PA微波功率计配1根电缆,2438CB/PB微波功率计配2根电缆,也可单独采购。 | 所有型号可选配 |
2438-H26 | 2438铝合金箱 | 高强度铝合金箱,带提把,用于运输。 | 所有型号可选配 |
2438-023 | 英文选件 | 2438微波功率计英文选件,含英文标牌、英文面板、英文系统。 | 所有型号可选配 |
71710A-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 所有型号可选配 |
71710D-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 所有型号可选配 |
71710E-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 所有型号可选配 |
71710F-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 所有型号可选配 |
71710LB-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 所有型号可选配 |
81702D-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702E-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702F-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702L-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703D-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703E-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703F-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703L-H04 | 英文套件 | 英文选件,含英文标牌。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
2438CA-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438CA可选配 |
2438CB-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438CB可选配 |
2438PA-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA可选配 |
2438PB-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PB可选配 |
71710A-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 所有型号可选配 |
71710D-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 所有型号可选配 |
71710E-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 所有型号可选配 |
71710F-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 所有型号可选配 |
71710LB-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 所有型号可选配 |
81702D-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702E-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702F-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81702L-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703D-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703E-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703F-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
81703L-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务,提供计量报告。 | 仅2438PA/2438PB可选配 |
2438CA-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费。 | 仅2438CA可选配 |
2438CB-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费。 | 仅2438CB可选配 |
2438PA-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费。 | 仅2438PA可选配 |
2438PB-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费。 | 仅2438PB可选配 |
标配附件
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
1 | 探头连接电缆(1.5米) | 2438CA/PA标配1根,2438CB/PB标配2根。 | 标配 |
2 | 电源线 | 标准三芯电源线。 | 标配 |
3 | 用户手册 |
| 标配 |
4 | 程控手册 |
| 标配 |
5 | 产品合格证 |
| 标配 |