
产品概述
ProSim 4生命体征模拟仪采用
触摸屏技术,为病人监护仪性能检
查与故障排除提供快速简便的一键
式测试。这一快速检测设备帮您能
在60秒之内执行大多数测试,其中
包括12导联心电图模拟、呼吸、有
创血压与无创血压等测试。ProSim
4具有特殊的保持连接的ECG接线
柱,可确保牢固的导联连接和无故
障测试,对病人监护仪的质量控制
和安全工程师来说,是优秀的患者模拟仪。
主要特性
·便携式多功能模拟器提供12导联心电图、呼吸、有创血压与无创血压模拟
·传统产品的技术相比,外形与重量均小90 %
·触摸屏技术
·一键式测试,可用于大多数性能测试与检查
·通过板载预设与自动序列,可在一分钟或更短
时间内快速完成病人监护仪测试
·易于更换的集成电池能全天运行快速检查
·保持连接的ECG接线柱,可确保牢固的导联连接
·无创血压模拟重复性<2mmHg,不受被测设备影响
·多语言用户界面可提供语言选择
·借助倾斜支架设计,可在狭小的空间进行操作,并可提供更好的查看角度
技术指标
| 正常窦性心律波形 |
| ECG参考 | 指定的心电图幅值用于导联II(校准),从R波基线到峰值。所有其他导联均与之成比例 |
| 正常窦性心律 | 12导联配置,带右脚(RL)的独立输出参考。输出至10个通用ECG导联插口,用不同颜色标记AHA与IEC标准 |
| 幅值 | 1 mV |
| 幅值精度 | 导联II设置值± 5 % |
| ECG速率 | 30 BPM、60 BPM、80 BPM、90 BPM、120 BPM、150 BPM、180 BPM、210 BPM、240 BPM、270 BPM、300 BPM和320
BPM。预设和监测测试序列低血压条件为40 BPM |
| 心率精度 | ± 1 %设置 |
| ECG波形选择 | 成人(80毫秒)或新生儿(40 毫秒)QRS用时 |
| 开机默认 | 60 BPM,1.0 mV,成人QRS |
| 心律失常 |
| 心房颤动 | 粗颤或细颤 |
| 室性早搏 | 左心室 |
| 室性心动过速 | 160 BPM或200 BPM |
| 室颤 | 粗颤或细颤 |
| 粗颤或细颤 | 75 BPM,左动脉,导联II上3mV幅值,精度± 10 %,1.0毫秒宽度 |
| ECG性能测试 |
| 幅值 | 1 mV |
| 幅值 | 1 mV |
呼吸
|
| 速率 | 0 (OFF)、10 BrPM ~ 100 BrPM,步长10 BrPM |
| 电阻变化(Δ Ω) | 1 Ω |
| 精度Δ | ±(10 % + 0.05 ohm) |
| 基线 | 电路公共端500 Ω,在任意两个导联间提供1000 Ω |
| 精度基线 | ± 5 % |
| 呼吸导联 | LA或LL(默认) |
有创血压
|
| 通道 | 1个与所有其他信号电气绝缘的通道 |
| BP输出 | 环形DIN 5引脚 |
| 输入/输出阻抗 | 300 Ω ± 10 % Ω |
| 激励器输入范围 | 2V~16V |
| 激励器输入频率范围 | DC ~ 5000 Hz |
| 传感器灵敏度 | 5μV/V/mmHg |
| 压力精度 | ± (1 %设置 + 1 mmHg)精度,仅限直流激励 |
| 静态压力 | 0 mmHg、80 mmHg、160 mmHg和250 mmHg |
| 动态波形 | 同步 | 至ECG心率 |
| 无创血压 |
| 压力单位 | mmHg |
| 血压计(压力计) | 量程 | 10 mmHg ~ 400 mmHg |
| 分辨率 | 0.1 mmHg(用于显示) |
| 精度 | ± (1 %读数 + 1 mmHg) |
| 压力源 | 充气球和被测设备 |
| 500ml无创血压系统中最大2毫米汞柱无创血压模拟 | 脉冲 | 500ml无创血压系统中最大2毫米汞柱 |
| 移动空气量 | 最多1 ml |
| 模拟 | 成人:60/30 (40)、120/80 (93);150/100 (117)和200/150 (167) 新生儿:35/15 (22)和70/40 (50) |
| 可重复性 | ± 2 mmHg范围之内(最大脉冲振幅时,与被测设备无关) |
| 同步 | 至ECG心率(最大心率120 BPM) |
| 漏泄测试 | 目标压力 | 20 mmHg ~ 400 mmHg |
| 用时 | 0:30 分钟 ~ 5:00分钟:步长为30秒 |
| 泄漏率 | 1 mmHg/分钟 ~ 200 mmHg/分钟 |
| 释压测试范围 | 100 mmHg ~ 400 mmHg |
| 工作 | 10℃~ 40℃(50˚F ~ 104˚F) |
| 储存 | -20℃~ +60℃(-4˚F ~ 140˚F) |
| 湿度 | 10 % ~ 90 %,无凝结 |
| 海拔高度 | 3,000米(9,843英尺) |
| 尺寸(长×宽×高) | 18 cm x 9.3 cm x 5.5 cm (7.1 in x 3.7 in x 2.2 in) |
| 显示屏 | LCD触摸彩色显示屏 |
| 通信 | USB端口(仅用于校准和固件更新) |
| 电源 | 可充电锂电池 |
| 电源充电器 | 输入:110~220 V, 50/60 Hz, 输出:6 V/3.5 A.
为保证最佳性能,电池充电器应连接到已接地的交流插座上。 |
| 重量 | 0.88 kg (1.93 lb) |